PROGRAM | JENJANG | TAHUN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
s.d 2021 | 2022 | |||
Reguler | Pascasarjana S-3 | 91 | 16 | 107 |
Pascasarjana S-2 | 9.033 | 188 | 9.221 | |
Sarjana S-1 | 38.317 | 647 | 38.964 | |
Profesi | 244 | 21 | 265 | |
Diploma | 8.844 | 8 | 8.852 | |
Total Reguler | 56.529 | 880 | 57.409 | |
Non Reguler | Sarjana S-1 | 5.700 | 11 | 5.711 |
Diploma | 1.904 | – | 1.904 | |
Total Non Reguler | 7.6.4 | 11 | 7.615 | |
Total Reguler dan Non Reguler | 64.133 | 891 | 65.024 |
Sumber : Bagian Pembelajaran Biro PPK UniB, April 2022