No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Terakreditasi A | – | 3 | 12 | – | – | – | – | 1 | – | – | NA= 16 |
2 | Terakreditasi B | 1 | 15 | 27 | – | – | 1 | – | 7 | – | – | NB= 51 |
3 | Terakreditasi C | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | NC= 3 |
4 | Akreditasi Kadaluwarsa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NK= 0 |
5 | Belum Terakreditasi | 3 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | NO= 9 |
Jumlah | 4 | 20 | 44 | – | – |
2 | – | 9 | – | – | NPS = 79 |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib, Agustus 2019
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini