No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Terakreditasi A | – | 4 | 10 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | NA= 16 |
2 | Terakreditasi B | 2 | 12 | 26 | – | – | 1 | – | 7 | – | – | NB= 48 |
3 | Terakreditasi C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NC= 0 |
4 | Akreditasi “Baik” | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | NAb= 9 |
5 | Akreditasi “Baik Sekali” | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | NAs= 4 |
6 | Akreditasi “Unggul” | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | NAu= 4 |
7 | Belum Terakreditasi (Baru) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NO= 0 |
Jumlah | 5 | 21 | 44 | – | – | 2 | – | 9 | – | – | NPS = 81 |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib, Oktober 2022
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini