Beasiswa Universitas Bengkulu

Beasiswa Tahun 2019

No. Fakultas Afirmasi BI Djarum BM 2015 BM 2016 BM 2017 BM 2018 BM 2019 Yayasan Salim PPA Beasiswa Gerimis JUMLAH
1 FKIP 19 4 0 147 167 170 127 199 0 115 3 951
2 F.HUKUM 0 4 0 24 28 20 24 44 0 62 0 206
3 FEB 26 14 0 44 52 81 55 92 0 90 3 457
4 FISIP 9 15 0 82 84 94 68 79 0 78 0 509
5 F.PERTANIAN 19 4 0 165 148 130 102 127 0 98 0 793
6 FMIPA 9 4 1 60 53 62 44 68 0 62 3 366
7 F.TEKNIK 6 5 4 42 39 36 50 50 3 53 5 293
8 FKIK 0 0 0 4 0 0 0 1 0 34 0 39
GRAND TOTAL 88 50 5 368 571 593 470 660 3 592 14 3.614

 

Beasiswa Tahun 2018

Fakultas JENIS BEASISWA JUMLAH
Afirmasi BI Djarum Found. BM 2015 BM 2016 BM 2017 BM 2018 Yayasan Salim PPA BNI BRI
FEB  22 15 1 46 48 76 54 1 67 5 1 336
FISIP  6 14 0 82 83 90 60 2 93 3 1 434
FKIP 13 4 2 147 165 161 111 0 130  6 2 741
FH  0 5 0 28 28 21 21 0 45 3 1 148
FKIK  5  0  1  2  0  0  1  0  15  0  1  25
FMIPA  2  5  1  60  55  62  44  0  52  4  1 286
FP  12 4 0 166 149 132 96 0 146 4 2 711
FT  8  3  0  43  42  36 49 0 55 5 1 242
TOTAL 68 50 5 570 570 578 436 3 603 30 10 2.923

Sumber : Bagian Kemahasiswaan Biro PPK UniB, April 2020