| No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
| S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Terakreditasi A | – | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | NA= 6 |
| 2 | Terakreditasi B | 1 | 5 | 21 | – | – | – | – | 1 | – | – | NB= 28 |
| 3 | Terakreditasi Sementara (Prodi Baru) | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | NC= 3 |
| 4 | Akreditasi “Baik” | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | NAb= 8 |
| 5 | Akreditasi “Baik Sekali” | 1 | 6 | 5 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | NAs= 16 |
| 6 | Akreditasi “Unggul” | 2 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | NAu= 22 |
| 7 | Tutup | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | NO= 4 |
| Jumlah | 7 | 22 | 47 | – | – | 2 | – | 9 | – | – | NPS = 87 | |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib.
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini