A. Daftar Penelitian yang Dilakukan Universitas Bengkulu
| NO | Jenis Penelitian | Tahun | TOTAL |
||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | – Juni 2020 | |||
| 1 | Mandiri | 37 | 39 | 9 | 14 | 1 | 100 |
| 2 | DRPM Dikti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Pembinaan UNIB | 14 | 31 | 18 | 26 | 5 | 94 |
| 4 | Unggulan UNIB | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 53 |
| 5 | Pembinaan Fakultas | 98 | 200 | 286 | 313 | 3 | 900 |
| 6 | Penelitian Fundamental | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Penelitian Hibah Bersaing | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Penelitian Kompetensi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Penelitian MP3EI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Penelitian Disertasi Doktor | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 11 | Penelitian Strategis Nasional | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | Penelitian Tim Pasca Sarjana | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 29 |
| 13 | Penelitian IPTEK |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Sinas) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 17 | Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | IPTEKDA LIPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Penelitian Berbasis Kompetensi | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 20 |
| 22 | Penelitian Kerja Sama Luar Negeri | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Penelitian Pasca Doktor | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Penelitian Strategis Nasional Institusi | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 25 | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 26 | Penelitian Unggulan Strategis Nasional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Mandat Pulau Enggano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Penelitian Produk Terapan | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 29 | Penelitian Sosial, Humaiora dan Pendidikan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mandat Unib | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 31 | Kolaborasi Nasional | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Kolaborasi Internasional | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Jumlah | 253 | 394 | 425 | 440 | 15 | 1527 | |
Sumber : LPPM Universitas Bengkulu (https://prisma.unib.ac.id/)
B. Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Universitas Bengkulu
- Hasil Penelitian Tahun 2016
- Hasil Penelitian Tahun 2017
- Hasil Penelitian Tahun 2018
- Hasil Penelitian Tahun 2019
Note : Untuk Informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman https://prisma.unib.ac.id/