| No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
| S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Terakreditasi A | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | NA= 5 |
| 2 | Terakreditasi B | – | 4 | 20 | – | – | – | – | 1 | – | – | NB= 25 |
| 3 | Terakreditasi Sementara (Prodi Baru) | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | NC= 8 |
| 4 | Akreditasi “Baik” | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | NAb= 5 |
| 5 | Akreditasi “Baik Sekali” | 2 | 8 | 7 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | NAs= 21 |
| 6 | Akreditasi “Unggul” | 3 | 8 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | NAu= 24 |
| 7 | Tutup | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | NO= 4 |
| Jumlah | 7 | 23 | 50 | – | – | 3 | – | 9 | – | – | NPS = 92 | |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib.
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini